Difference between revisions of "Auf- und Endladung eines Kondensators"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 9: | Line 9: | ||
==Aufbau== | ==Aufbau== | ||
| − | |||
[[File:Kondensator_2.jpg]] | [[File:Kondensator_2.jpg]] | ||
| − | |||
| − | |||
==Programmierung== | ==Programmierung== | ||
| − | + | Das Experiment wird einfach über den QR-Code im Arbeitsmaterial geladen. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Arbeitsmaterialien== | ==Arbeitsmaterialien== | ||
[[Category:Arduino library experiments]] | [[Category:Arduino library experiments]] | ||

